基本信息 | |
期刊名字 |
Psychosis-psychological Social And Integrative Approaches
PSYCHOSIS |
所在国家 | ENGLAND |
出版商 | |
出版周期 | 4 issues/year |
期刊ISSN | 1752-2439 |
期刊最新影响因子 | 1.2 |
所属学科(主要) | PSYCHIATRY, 精神病学 |
中国大陆发文比例 | 1% |
近三年总发文数 | 200 |
近三年中国大陆发文数 | 2 |
是否为开放期刊 | 否 |
期刊预警(中科院) | 未预警 |
收录情况 | SCI |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1752-2439%5BISSN%5D |
同领域作者分享投稿经验:共0条 | |
分享者 | 点评内容 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 |
是否匿名: | 是 否 所在单位: |
英语语言要求: | |
投稿是否录用: | 审稿速度: 个月内通知审稿结果 |
我的点评内容: | |
随机验证码 | 点击刷新 |